| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7
WE2-NO1 6:00PM RIV NE1-B1 6:00PM DEM | 8
NO1-R2 6:00PM LEW L1-WE2 6:00PM WC | 9
NV1-R2 6:00PM ER#8 | 10
WE2-NO1 6:00PM RIV L1-WE1 6:00PM WC R1-NV1 6:00PM NV | 11
B1-R2 6:00PM LEW WE1-NE1 6:00PM FHE | 12
NO1-L1 9:00AM LOW R1-WE2 1:00PM WC B1-NV1 3:00PM NV NE1-WE1 4:00PM WC |
| 13 | 14
R2-R1 6:00PM LEW | 15
NV1-WE1 6:00PM WC L1-B1 6:00PM DEM | 16
R1-NO1 6:00PM RIV | 17
NE1-NO1 6:00PM RIV B1-WE2 6:00PM WC | 18
WE1-R2 6:00PM LEW | 19
B1-NO1 9:00AM RIV L1-R1 9:00AM LEW NV1-WE2 1:00PM WC R2-WE1 4:00PM WC |
| 20 | 21
R2-B1 6:00PM DEM NV1-NE1 6:00PM FHE NO1-R1 6:00PM LEW | 22
WE2-WE1 6:00PM WC NE1-R1 6:00PM LEW B1-L1 6:00PM LOW | 23
NE1-R2 6:00PM LEW R1-B1 6:00PM DEM NV1-NO1 6:00PM RIV | 24
WE1-L1 6:00PM LOW | 25
WE2-NE1 6:00PM FHE R2-NV1 6:00PM NV | 26
R1-L1 9:00AM LOW WE2-L1 12:00PM LOW NO1-WE1 1:00PM WC |
| 27 | 28
WE1-R1 6:00PM LEW NV1-B1 6:00PM DEM WE2-R2 6:00PM ER#8 | 29
NE1-L1 6:00PM LOW WE1-B1 6:00PM DEM NO1-NV1 6:00PM NV R2-WE2 6:00PM WC | 30
R1-R2 6:00PM LEW NV1-NE1 6:00PM FHE | |||
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
| 1
B1-WE1 6:00PM WC NO1-NE1 6:00PM FHE WE2-R1 6:00PM LEW L1-NV1 6:00PM NV | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |